期刊信息 |
| 索取号 |
TH-6(2)/1
|
| 题名 |
润滑与密封
|
| 作者 |
本书编辑部
|
| 分册号 |
|
| 分册名 |
|
| 出版地 |
广州
|
| 出版者 |
广州机床研究所
|
| 标准刊号 |
0254-0150
|
| 出版频率 |
双月刊
|
| 中图法分类 |
TH-6(2)
|
| 主题词 |
机械工业; 仪表工业
|
| 电子资源 | |
| |
|
| 000 | 01737nas0 2200445 450 | |
| 001 | 111999002496 | |
| 005 | 20060318151735.59 | |
| 011 | @a0254-0150@dCNY0.40 | |
| 091 | @aCN44-1260 | |
| 092 | @aCN@b46-57@cBM549 | |
| 100 | @a19951116a19769999m y0chiy0110 ea | |
| 101 | 0 | @achi@deng@eeng |
| 102 | @aCN@b440000 | |
| 110 | @aagaz 0yy0 | |
| 200 | 1 | @a润滑与密封@9run hua yu mi feng@e摩擦学会会刊@dLubrication engineering@f本书编辑部@FBen Shu Bian Ji Bu@zeng@b期刊 |
| 207 | 0 | @a试刊(1976,11,30)@a1977,no.1(1977,2)-1977,no.4(1977,11,30)@a1978,no.1(1978,2,28)- = 总6- |
| 210 | @a广州@b广东省广州市黄埔茅岗(邮编510700)@c广州机床研究所@d1976- | |
| 215 | @d28cm | |
| 300 | @a1978年下半年改双月刊 | |
| 306 | @a曾由该刊编辑部出版 | |
| 307 | @a尺寸曾为26cm | |
| 314 | @a曾由机械工业部广州机床研究所主办 | |
| 326 | @a双月刊@b1978,7- | |
| 326 | @a季刊@b1976-1978,5 | |
| 327 | 0 | @a试验与研究@a技改技革@a综述@a技术讲座 |
| 345 | @a编辑部地址:广东省广州市黄埔茅岗路广州机床研究所润滑与密封编辑部(邮编510700);Tel.:(020)32389823-3451;E-mail:bjb@gz.cngb.com | |
| 510 | 1 | @aLubrication engineering@zeng |
| 606 | 0 | @a机械工业 |
| 606 | 0 | @a仪表工业 |
| 610 | 0 | @a金属切削加工及机床@a摩擦@a润滑@a密封技术 |
| 676 | @a665.5385@v19 | |
| 690 | @aTH-6(2)@v4 | |
| 690 | @aTB42@v4 | |
| 701 | 0 | @a陈文握@9chen wen wo@4主编 |
| 701 | 0 | @a张超和@9zhang chao he@4主编 |
| 711 | 02 | @a中国机械工程学会摩擦学学会@9zhong guo ji xie gong cheng xue hui mo ca xue xue hui@4主办 |
| 711 | 02 | @a机械工业部广州机床研究所@9ji xie gong ye bu guang zhou ji chuang yan jiu suo@4主办 |
| 711 | 02 | @a广州机床研究所@9guang zhou ji chuang yan jiu suo@4主办 |
| 801 | 0 | @aCN@bNISOFT@c20060318@ddpy@ell@f20020603@gISBD(S) |
| 905 | @dTH-6(2)@e1 | |
| 润滑与密封:摩擦学会会刊=Lubrication engineering/本书编辑部[期刊].-试刊(1976,11,30);1977,no.1(1977,2)-1977,no.4(1977,11,30);1978,no.1(1978,2,28)- = 总6-.-广州(广东省广州市黄埔茅岗(邮编510700)):广州机床研究所,1976- |
| 28cm |
| 1978年下半年改双月刊.-编辑部地址:广东省广州市黄埔茅岗路广州机床研究所润滑与密封编辑部(邮编510700);Tel.:(020)32389823-3451;E-mail:bjb@gz.cngb.com!T订购地址:* |
| 部分内容:试验与研究;技改技革;综述;技术讲座 |
| ISSN 0254-0150:CNY0.40 |
| ● |
| 相关链接: |
|
|
|