期刊信息 |
| 索取号 |
F-13(2)/1
|
| 题名 |
财经科学
|
| 作者 |
四川财经学院学报编委会
|
| 分册号 |
|
| 分册名 |
|
| 出版地 |
成都
|
| 出版者 |
该编委会
|
| 标准刊号 |
|
| 出版频率 |
双月刊
|
| 中图法分类 |
F-13(2)
|
| 主题词 |
经济
|
| 电子资源 | |
| |
|
| 000 | 00845nas0 2200289 450 | |
| 001 | 112000217477 | |
| 005 | 20020928000000.0 | |
| 011 | @dCNY0.30 | |
| 091 | @a62-5 | |
| 100 | @a20010621b19571960km y0chiy0110 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b510000 | |
| 110 | @aauuz 0yy0 | |
| 200 | 1 | @a财经科学@9cai jing ke xue@b期刊@f四川财经学院学报编委会 |
| 207 | 0 | @a1957,no.1(1957,5)-1960,no.?(1960,8) |
| 210 | @a成都@c该编委会@d1957-1960 | |
| 215 | @a4v.@d26cm | |
| 311 | @aContinued by:@a四川财经学院学报 | |
| 326 | @a双月刊 | |
| 440 | 1 | @12001 @a四川财经学院学报 |
| 500 | 10 | @a财经科学@k1957-1960@n成都 |
| 606 | 0 | @a经济 |
| 610 | 0 | @a财政@a金融 |
| 690 | @aF-13(2)@v4 | |
| 711 | 02 | @a四川财经学院学报编委会@9si chuan cai jing xue yuan xue bao bian wei hui@4编辑 |
| 801 | 0 | @aCN@bNISOFT@c20010621@dcyh@gISBD(S) |
| 905 | @dF-13(2)@e1 | |
| 财经科学[期刊]/四川财经学院学报编委会.-1957,no.1(1957,5)-1960,no.?(1960,8).-成都:该编委会,1957-1960 |
| 4v.;26cm |
| 由:继承 |
| CNY0.30 |
| ● |
| 相关链接: |
|
|
|