期刊信息 |
| 索取号 |
Q-9(2)/1
|
| 题名 |
植物学报
|
| 作者 |
中国植物学会
|
| 分册号 |
|
| 分册名 |
|
| 出版地 |
北京
|
| 出版者 |
科学出版社
|
| 标准刊号 |
|
| 出版频率 |
双月刊
|
| 中图法分类 |
Q-9(2)
|
| 主题词 |
生物资源 调查; 生物资源
|
| 电子资源 | |
| |
|
| 000 | 00569nam0 2200217 450 | |
| 001 | 0641155140 | |
| 005 | 20060315112555.14 | |
| 011 | @dCNY1.30 | |
| 092 | @b2-500 | |
| 100 | @a20060315d km y0chiy0120 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 200 | 1 | @a植物学报@AZhi Wu Xue Bao@f中国植物学会@FZhong Guo Zhi Wu Xue Hui |
| 210 | @a北京@c科学出版社 | |
| 326 | @a双月刊 | |
| 606 | 0 | @a生物资源@x调查 |
| 606 | 0 | @a生物资源 |
| 690 | @aQ-9(2)@v4 | |
| 711 | 0 | @a中国植物学会@AZhong Guo Zhi Wu Xue Hui |
| 801 | 0 | @aCN@bNISOFT@c20060315 |
| 905 | @a10447@dQ-9(2)@e1 | |
| 植物学报/中国植物学会.-北京:科学出版社 |
| CNY1.30 |
| ● |
| 相关链接: |
|
|
|