期刊信息 |
| 索取号 |
S5-17/
|
| 题名 |
麦类作物学报
|
| 作者 |
陕西省农业科学院, 国家小麦工程技术研究中心
|
| 分册号 |
|
| 分册名 |
|
| 出版地 |
杨陵(陕西)
|
| 出版者 |
该刊
|
| 标准刊号 |
1009-1041
|
| 出版频率 |
月刊
|
| 中图法分类 |
S5-17
|
| 主题词 |
作物
|
| 电子资源 | |
| |
|
| 000 | 01107nas0 2200349 450 | |
| 001 | CAL 112022004175 | |
| 005 | 20230224162751.0 | |
| 011 | @a1009-1041@dCNY360.00 | |
| 091 | @a61-1359 | |
| 092 | @aCN@b52-66 | |
| 100 | @a20000223a20009999k y1chia0110 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b610000 | |
| 110 | @aafaz 0yy0 | |
| 200 | 1 | @a麦类作物学报@Amai lei zuo wu xue bao@dJournal of Triticeae Crops@f陕西省农业科学院, 国家小麦工程技术研究中心 |
| 207 | 0 | @aV.20,no.1(2000,1)- =总116- |
| 210 | @a杨陵(陕西)@c该刊@d2000- | |
| 215 | @av.@d30cm | |
| 300 | @aV.21,no.4(2001)起由国家小麦工程技术研究中心与西北农林科技大学合办 | |
| 300 | @a继承:<<麦类作物>> | |
| 300 | @a有英文目次与文摘,版权页汉英对照 | |
| 326 | @a月刊@b2015- | |
| 326 | @a双月刊@b2005-2014 | |
| 326 | @a季刊@b2000-04 | |
| 430 | 1 | @12001@a麦类作物 |
| 606 | 0 | @a作物 |
| 690 | @aS5-17@v4 | |
| 692 | @a66.11 | |
| 711 | 02 | @a陕西省农业科学院@Ashan xi sheng nong ye ke xue yuan |
| 711 | 02 | @a国家小麦工程技术研究中心@Aguo jia xiao mai gong cheng ji shu yan jiu zhong xin |
| 801 | 0 | @aCN@bHTHJ@c20230224 |
| 905 | @dS5-17 | |
| 麦类作物学报=Journal of Triticeae Crops/陕西省农业科学院, 国家小麦工程技术研究中心.-V.20,no.1(2000,1)- =总116-.-杨陵(陕西):该刊,2000- |
| v.;30cm |
| V.21,no.4(2001)起由国家小麦工程技术研究中心与西北农林科技大学合办.-继承:<<麦类作物>>.-有英文目次与文摘,版权页汉英对照.-继承: |
| ISSN 1009-1041:CNY360.00 |
| ● |
| 相关链接: |
|
|
|