期刊信息 |
| 索取号 |
O6(2)/7
|
| 题名 |
分析实验室
|
| 作者 |
本书编辑部
|
| 分册号 |
|
| 分册名 |
|
| 出版地 |
北京
|
| 出版者 |
北京大学出版社
|
| 标准刊号 |
1000-0720
|
| 出版频率 |
月刊
|
| 中图法分类 |
O6(2)
|
| 主题词 |
化学
|
| 电子资源 | |
| |
|
| 000 | 00515nam0 2200205 450 | |
| 001 | 0629914171 | |
| 005 | 20060317081920.03 | |
| 011 | @a1000-0720@dCNY4.50 | |
| 091 | @aCN11-2017 | |
| 092 | @b82-431 | |
| 100 | @a20060317d km y0chiy0120 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 200 | 1 | @a分析实验室@AFen Xi Shi Yan Shi@f本书编辑部@FBen Shu Bian Ji Bu |
| 210 | @a北京@c北京大学出版社 | |
| 326 | @a月刊 | |
| 606 | 0 | @a化学 |
| 690 | @aO6(2)@v4 | |
| 801 | 0 | @aCN@bNISOFT@c20060317 |
| 905 | @a10447@dO6(2)@e7 | |
| 分析实验室/本书编辑部.-北京:北京大学出版社 |
| ISSN 1000-0720:CNY4.50 |
| ● |
| 相关链接: |
|
|
|