书目信息 |
| 书名: | 诗经手绘图谱 动物卷 |
|
| 作者: | 冈元凤 , 细井徇 撰绘 ;徐峙立 纂辑 | |
| 出版信息: | 济南 山东画报出版社 2019.3 | |
| 开本页数: | 26cm  309页 | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | J5 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 图案--tu an--中国 , 动物--dong wu--图案--中国 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5474-2035-5 | |
| 000 | 01731nam 2200265 450 | |
| 001 | 012021000543 | |
| 005 | 20210421181301.1 | |
| 010 | @a978-7-5474-2035-5@b精装@dCNY98.00 | |
| 100 | @a20190416d2019 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b370000 | |
| 105 | @aa z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a诗经手绘图谱@Ashi jing shou hui tu pu@i动物卷@f(日) 冈元凤, 细井徇撰绘@g徐峙立纂辑 注析 |
| 210 | @a济南@c山东画报出版社@d2019.3 | |
| 215 | @a309页@c图 (部分彩图)@d26cm | |
| 330 | @a《诗经》是中国最古老的诗歌总集, 也是我们认识和阅读经典传统文化必读书目, 列“五经”之首。《诗经》自汉代开始列入“经”, 成为儒家典籍, 除了作笺、注疏、正义等文字解读之外, 也不乏图解, 惜未流传, 散见于各种文献只言片语提到, 如唐代张彦远《历代名画记》中提到关于《诗经》的绘图有《韩诗图十四》《诗纬图一》, 又说“彦远曾见晋帝《毛诗图》”, 但绘者等情况不详。明清时期, 关于《诗经》的绘本较多, 留存较完整的如徐鼎《毛诗名物图说》, 另有日本学者冈元凤所绘《毛诗品物图考》、日本学者细井徇《诗经名物图解》等考据严谨, 绘图细致, 描摹逼真。今次整理, 分为“植物卷”“动物卷”两册, 以冈元凤《毛诗品物图考》所出先后顺序为序, 收入徐鼎、细井徇所绘制相关动植物图片, 铺陈, 列举, 凡四百余幅图片, 方便读者比照, 以达到“格物致知”, 多识草木虫鱼之名。对所绘动植物的简单注释, 参照冈元凤原刊文字, 择其要者加以解说。本书中引用的《诗经》原文, 以中华书局影印阮刻本《十三经注疏》为底本, 参考高亨《诗经今注》, 程俊英、蒋建元《诗经注析》, 周振甫《诗经译注》等著述。 | |
| 606 | 0 | @a图案@Atu an@y中国 |
| 606 | 0 | @a动物@Adong wu@x图案@y中国 |
| 690 | @aJ5@v5 | |
| 701 | 0 | @a冈元凤@Agang yuan feng@4撰绘 |
| 701 | 0 | @a细井徇@Axi jing xun@4撰绘 |
| 702 | 0 | @a徐峙立@Axu zhi li@4纂辑 |
| 801 | 0 | @aCN@bCDNYKJZYXY@c20210421 |
| 905 | @aCDNYKJZYXY@b300613485-7@dJ5@e511@f3 | |
| 诗经手绘图谱.动物卷/(日) 冈元凤, 细井徇撰绘/徐峙立纂辑 注析.-济南:山东画报出版社,2019.3 |
| 309页:图 (部分彩图);26cm |
| ISBN 978-7-5474-2035-5(精装):CNY98.00 |
| 《诗经》是中国最古老的诗歌总集, 也是我们认识和阅读经典传统文化必读书目, 列“五经”之首。《诗经》自汉代开始列入“经”, 成为儒家典籍, 除了作笺、注疏、正义等文字解读之外, 也不乏图解, 惜未流传, 散见于各种文献只言片语提到, 如唐代张彦远《历代名画记》中提到关于《诗经》的绘图有《韩诗图十四》《诗纬图一》, 又说“彦远曾见晋帝《毛诗图》”, 但绘者等情况不详。明清时期, 关于《诗经》的绘本较多, 留存较完整的如徐鼎《毛诗名物图说》, 另有日本学者冈元凤所绘《毛诗品物图考》、日本学者细井徇《诗经名物图解》等考据严谨, 绘图细致, 描摹逼真。今次整理, 分为“植物卷”“动物卷”两册, 以冈元凤《毛诗品物图考》所出先后顺序为序, 收入徐鼎、细井徇所绘制相关动植物图片, 铺陈, 列举, 凡四百余幅图片, 方便读者比照, 以达到“格物致知”, 多识草木虫鱼之名。对所绘动植物的简单注释, 参照冈元凤原刊文字, 择其要者加以解说。本书中引用的《诗经》原文, 以中华书局影印阮刻本《十三经注疏》为底本, 参考高亨《诗经今注》, 程俊英、蒋建元《诗经注析》, 周振甫《诗经译注》等著述。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:诗经手绘图谱
索取号:J5/511
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 613485 | 300613485 | 流通一库三楼/ [索取号:J5/511] | 在馆 | |
| 2 | 613486 | 300613486 | 流通一库三楼/ [索取号:J5/511] | 在馆 | |
| 3 | 613487 | 300613487 | 流通一库三楼/ [索取号:J5/511] | 在馆 |