书目信息 |
| 书名: | 促进学生高阶思维发展的智慧学习空间构建 |
|
| 作者: | 廖梦怡, , 杨好利 , 朱凯歌 , 赵倩 著 | |
| 出版信息: | 长春 吉林大学出版社 2023.01 | |
| 开本页数: | 24cm  238页 | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | G2 , G254.97 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 高等学校--gao deng xue xiao--信息素养--信息教育--研究 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5768-0839-1 | |
| 000 | 02651nam0 22003251 450 | |
| 001 | 0126152658 | |
| 005 | 20241126152658.0 | |
| 010 | @a978-7-5768-0839-1@dCNY88.00 | |
| 100 | @a20230113d2023 em y0chiy0121 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b220000 | |
| 105 | @aak a 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a促进学生高阶思维发展的智慧学习空间构建@Acu jin xue sheng gao jie si wei fa zhan de zhi hui xue xi kong jian gou jian@f廖梦怡 ... [等] 著 |
| 210 | @a长春@c吉林大学出版社@d2023.01 | |
| 215 | @a238页@c图@d24cm | |
| 300 | @a2019年度国家自然科学基金资助项目: 多元融合视角研究孤独症儿童非语言社会性注意与行为反应 2022年度教育部人文社会科学研究一般项目 2021年河南省哲学社会科学规划项目等 | |
| 304 | @a题名页题其余责任者: 杨好利, 朱凯歌, 赵倩 | |
| 314 | @a廖梦怡, 女, 1983年9月生, 博士, 副教授。杨好利, 女, 1983年3月生, 硕士, 讲师。朱凯歌, 女, 1986年10月生, 硕士, 讲师。赵倩, 女, 1983年11月生, 硕士, 讲师。 | |
| 320 | @a有书目 (第202-214页) | |
| 330 | @a本书共八个章节, 从五个部分论述促进学生高阶思维发展的智慧学习空间构建方法。第一部分, 采用文献分析法厘清高阶思维能力的概念界定, 梳理出高阶思维能力的影响要素和培养方法, 并在构成要素层面论证了智慧学习空间对高阶思维能力发展的促进作用。第二部分, 明确了构建智慧学习空间的理论支撑与关键技术, 调研了智慧学习空间研究与应用现状, 并在此基础上进一步明确促进高阶思维发展的智慧学习空间的构建目标及其基本特征, 在构建目标和基本特征的指导下进行智慧学习空间的构建。第三部分, 调研智慧学习资源的建设现状, 提出智慧学习资源的设计原则, 并重点介绍视频资源的建设方法和流程 ; 同时, 基于相关理论基础进行智慧课堂教学模式设计, 引入智慧课堂教学模式设计的应用实例, 并对应用实例进行分析, 提出改进策略。第四部分, 剖析学习空间评价、智慧学习空间评价的内涵、特点及研究现状, 归纳影响智慧学习空间应用效果的各方面因素, 基于促进学生高阶思维能力提升的目标, 从智慧教室 (含智慧实验室等) 、资源平台和社交空间三个维度出发, 设计智慧学习空间应用效果评价指标体系, 建构智慧学习空间的应用效果评价模型, 并以某学院的“智慧教室一资源平台一社交空间”三位一体智慧学习空间为例, 进行智慧学习空间评价模型的实践验证研究。第五部分, 从信息素养的定义、构成和特点入手, 基于已有的师生信息素养相关理论研究成果和实践研究框架, 分别设计智慧学习空间教师和学生信息素养调查问卷, 并以某地方应用型本科高校教师和学生为例展开调查, 分析影响智慧学习空间师生信息素养的关键因素, 并提出相应的提升策略。 | |
| 606 | 0 | @a高等学校@Agao deng xue xiao@x信息素养@x信息教育@x研究 |
| 690 | @aG2@v5 | |
| 690 | @aG254.97@v5 | |
| 701 | 0 | @a廖梦怡,@Aliao meng yi@f1983-@4著 |
| 701 | 0 | @a杨好利@Ayang hao li@4著 |
| 701 | 0 | @a朱凯歌@Azhu kai ge@4著 |
| 701 | 0 | @a赵倩@Azhao qian@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@b人天书店@c20230113 |
| 905 | @aCKNYKJZYXY@b300718261-3@dG2@e327@f3 | |
| 促进学生高阶思维发展的智慧学习空间构建/廖梦怡 ... [等] 著.-长春:吉林大学出版社,2023.01 |
| 238页:图;24cm |
| 2019年度国家自然科学基金资助项目: 多元融合视角研究孤独症儿童非语言社会性注意与行为反应 2022年度教育部人文社会科学研究一般项目 2021年河南省哲学社会科学规划项目等 |
| ISBN 978-7-5768-0839-1:CNY88.00 |
| 本书共八个章节, 从五个部分论述促进学生高阶思维发展的智慧学习空间构建方法。第一部分, 采用文献分析法厘清高阶思维能力的概念界定, 梳理出高阶思维能力的影响要素和培养方法, 并在构成要素层面论证了智慧学习空间对高阶思维能力发展的促进作用。第二部分, 明确了构建智慧学习空间的理论支撑与关键技术, 调研了智慧学习空间研究与应用现状, 并在此基础上进一步明确促进高阶思维发展的智慧学习空间的构建目标及其基本特征, 在构建目标和基本特征的指导下进行智慧学习空间的构建。第三部分, 调研智慧学习资源的建设现状, 提出智慧学习资源的设计原则, 并重点介绍视频资源的建设方法和流程 ; 同时, 基于相关理论基础进行智慧课堂教学模式设计, 引入智慧课堂教学模式设计的应用实例, 并对应用实例进行分析, 提出改进策略。第四部分, 剖析学习空间评价、智慧学习空间评价的内涵、特点及研究现状, 归纳影响智慧学习空间应用效果的各方面因素, 基于促进学生高阶思维能力提升的目标, 从智慧教室 (含智慧实验室等) 、资源平台和社交空间三个维度出发, 设计智慧学习空间应用效果评价指标体系, 建构智慧学习空间的应用效果评价模型, 并以某学院的“智慧教室一资源平台一社交空间”三位一体智慧学习空间为例, 进行智慧学习空间评价模型的实践验证研究。第五部分, 从信息素养的定义、构成和特点入手, 基于已有的师生信息素养相关理论研究成果和实践研究框架, 分别设计智慧学习空间教师和学生信息素养调查问卷, 并以某地方应用型本科高校教师和学生为例展开调查, 分析影响智慧学习空间师生信息素养的关键因素, 并提出相应的提升策略。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:促进学生高阶思维发展的智慧学习空间构建
索取号:G2/327
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 718261 | 300718261 | 流通一库三楼/ [索取号:G2/327] | 在馆 | |
| 2 | 718262 | 300718262 | 流通一库三楼/ [索取号:G2/327] | 在馆 | |
| 3 | 718263 | 300718263 | 流通一库三楼/ [索取号:G2/327] | 在馆 |