书目信息 |
| 书名: | 大数据中的数据挖掘技术及应用研究 |
|
| 作者: | 徐一红, , 宋广红, , 陈青华, 著 | |
| 出版信息: | 长春 吉林出版集团股份有限公司 2021.12 | |
| 开本页数: | 24cm  146页 | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | TP27 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 数据采集--shu ju cai ji--研究 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5731-0953-8 | |
| 000 | 01442nam0 2200265 450 | |
| 001 | 012023000360 | |
| 005 | 20220715084845.7 | |
| 010 | @a978-7-5731-0953-8@dCNY48.00 | |
| 100 | @a20220708d2021 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b220000 | |
| 105 | @aak z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a大数据中的数据挖掘技术及应用研究@Ada shu ju zhong de shu ju wa jue ji shu ji ying yong yan jiu@f徐一红, 宋广红, 陈青华著 |
| 210 | @a长春@c吉林出版集团股份有限公司@d2021.12 | |
| 215 | @a146页@c图@d24cm | |
| 314 | @a徐一红, 女, 汉族, 1974年4月出生, 山东管理学院教师, 教授职称。宋广红, 女, 1981年生, 籍贯临沂平邑, 硕士研究生。陈青华, 男, 汉族, 1977年出生, 硕士学历, 山东管理学院教师, 副教授。 | |
| 330 | @a本书从介绍数据仓库和大数据挖掘的基本概念出发, 分析数据仓库和大数据挖掘的原理, 技术和方法, 包括大数据挖掘的预处理, 电商数据的关联规则, 大数据挖掘的分类和聚类, 时间序列预测, 大数据挖掘的函数发现, 人工神经网络的原理及应用, 经营绩效评价模型的原理, 大数据挖掘的现状与发展趋势以及常用的大数据挖掘工具和平台。由简单到复杂, 循序渐进介绍数据仓库和大数据挖掘系统的开发过程, 理论与实践结合紧密, 内容丰富, 条理清晰, 具有一定的前瞻性。 | |
| 606 | 0 | @a数据采集@Ashu ju cai ji@x研究 |
| 690 | @aTP27@v5 | |
| 701 | 0 | @a徐一红,@Axu yi hong@f1974-@4著 |
| 701 | 0 | @a宋广红,@Asong guang hong@f1981-@4著 |
| 701 | 0 | @a陈青华,@Achen qing hua@f1977-@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@bCDNYKJZYXY@c20220708 |
| 905 | @aCDNYKJZYXY@b300678387-9@dTP27@e300@f3 | |
| 大数据中的数据挖掘技术及应用研究/徐一红, 宋广红, 陈青华著.-长春:吉林出版集团股份有限公司,2021.12 |
| 146页:图;24cm |
| ISBN 978-7-5731-0953-8:CNY48.00 |
| 本书从介绍数据仓库和大数据挖掘的基本概念出发, 分析数据仓库和大数据挖掘的原理, 技术和方法, 包括大数据挖掘的预处理, 电商数据的关联规则, 大数据挖掘的分类和聚类, 时间序列预测, 大数据挖掘的函数发现, 人工神经网络的原理及应用, 经营绩效评价模型的原理, 大数据挖掘的现状与发展趋势以及常用的大数据挖掘工具和平台。由简单到复杂, 循序渐进介绍数据仓库和大数据挖掘系统的开发过程, 理论与实践结合紧密, 内容丰富, 条理清晰, 具有一定的前瞻性。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名:大数据中的数据挖掘技术及应用研究
索取号:TP27/300
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 678387 | 300678387 | 流通五库四楼/ [索取号:TP27/300] | 在馆 | |
| 2 | 678388 | 300678388 | 流通五库四楼/ [索取号:TP27/300] | 在馆 | |
| 3 | 678389 | 300678389 | 流通五库四楼/ [索取号:TP27/300] | 在馆 |